Để giúp bạn chọn được sản phẩm MLB Việt Nam vừa vặn, thoải mái và đúng form Hàn, dưới đây là bảng hướng dẫn chi tiết cho nam, nữ và giày unisex.
👕 1. ÁO MLB NAM
| Size | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) | Gợi ý form |
|---|---|---|---|
| XS | 160 – 165 | 48 – 55 | Dáng ôm, vừa người nhỏ |
| S | 165 – 170 | 56 – 60 | Dáng vừa, form gọn |
| M | 170 – 175 | 61 – 68 | Form chuẩn Hàn, phổ biến nhất |
| L | 175 – 180 | 69 – 75 | Dáng rộng nhẹ, street style |
| XL | 180 – 185+ | 76 – 85 | Form oversize, năng động cá tính |
💡 Tips: Áo MLB form rộng (oversize), nếu bạn thích mặc gọn gàng, hãy chọn nhỏ hơn 1 size.
👚 2. ÁO MLB NỮ
| Size | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) | Gợi ý form |
|---|---|---|---|
| XS | 148 – 155 | 38 – 44 | Dáng ôm nhẹ, tôn dáng |
| S | 155 – 160 | 45 – 50 | Dáng vừa, dễ phối đồ |
| M | 160 – 165 | 51 – 56 | Dáng thoải mái, trendy |
| L | 165 – 170 | 57 – 63 | Form rộng nhẹ, kiểu Hàn Quốc |
| XL | 170 – 175+ | 64 – 70+ | Form oversize, phong cách sporty |
💡 Lưu ý: Với các mẫu áo nữ form rộng, nếu bạn thích dáng bó eo, hãy chọn nhỏ hơn 1 size.
👖 3. QUẦN MLB NAM
| Size | Vòng eo (cm) | Cân nặng (kg) | Dáng quần gợi ý |
|---|---|---|---|
| XS | 70 – 74 | 48 – 55 | Jogger ôm gọn |
| S | 75 – 79 | 56 – 63 | Quần thể thao, nỉ vừa |
| M | 80 – 84 | 64 – 70 | Dáng suông, form regular |
| L | 85 – 89 | 71 – 77 | Quần rộng vừa, street style |
| XL | 90 – 95 | 78 – 85 | Oversize, phong cách cá tính |
👖 4. QUẦN & CHÂN VÁY MLB NỮ
A. Quần nữ
| Size | Vòng eo (cm) | Cân nặng (kg) | Gợi ý |
|---|---|---|---|
| XS | 60 – 64 | 38 – 45 | Quần short, legging ôm dáng |
| S | 65 – 68 | 46 – 50 | Dáng vừa, tôn dáng |
| M | 69 – 73 | 51 – 56 | Dáng cơ bản, dễ mặc |
| L | 74 – 78 | 57 – 63 | Dáng suông, sporty chic |
| XL | 79 – 84 | 64 – 70+ | Form rộng, phong cách Hàn |
B. Chân váy nữ
| Size | Vòng eo (cm) | Vòng hông (cm) | Chiều dài váy (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 60 – 64 | 84 – 88 | 36 – 38 |
| S | 65 – 68 | 88 – 92 | 38 – 40 |
| M | 69 – 72 | 93 – 96 | 40 – 42 |
| L | 73 – 76 | 97 – 100 | 42 – 44 |
| XL | 77 – 82 | 101 – 106 | 44 – 46 |
💡 Tips: Váy MLB có chun co giãn, bạn có thể chọn đúng size cơ thể hoặc nhỏ hơn 1 size nếu muốn mặc cạp cao tôn dáng.
👟 5. GIÀY MLB UNISEX (NAM & NỮ DÙNG CHUNG)
(Áp dụng cho các dòng: Bigball Chunky, Playball Origin, Chunky Liner…)
| Size Á | Size US | Size EU | Size Hàn (mm) | Chiều dài chân (cm) | Gợi ý sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 4 | 35 | 220 | 21.5 – 22.0 | Nữ chân nhỏ, teen nữ |
| 35 | 4.5 | 36 | 225 | 22.0 – 22.5 | Nữ nhỏ |
| 36 | 5 | 36.5 | 230 | 22.5 – 23.0 | Nữ phổ biến |
| 37 | 6 | 37.5 | 240 | 23.0 – 23.5 | Nữ chân to / Nam nhỏ |
| 38 | 6.5 | 38 | 245 | 23.5 – 24.0 | Unisex nhỏ |
| 39 | 7 | 39 | 250 | 24.0 – 24.5 | Nam – Nữ trung bình |
| 40 | 8 | 40 | 260 | 25.0 – 25.5 | Nam phổ biến |
| 41 | 8.5 | 41 | 265 | 25.5 – 26.0 | Nam form chuẩn |
| 42 | 9 | 42 | 270 | 26.0 – 26.5 | Nam chân to |
| 43 | 10 | 43 | 280 | 27.0 – 27.5 | Nam ngoại cỡ |
| 44 | 11 | 44 | 290 | 28.0 – 28.5 | Nam rất to |
🦶 Cách đo chân chuẩn:
-
Đặt tờ giấy dưới chân, đứng thẳng và vẽ viền bàn chân.
-
Đo từ gót đến đầu ngón dài nhất.
-
Cộng thêm 0.5 cm → chọn size gần nhất trong bảng.
💡 Lưu ý:
-
Dòng Bigball Chunky form to, nên chọn nhỏ hơn 1 size.
-
Dòng Playball form chuẩn, chọn đúng size chân thực tế.
✅ GỢI Ý CHUNG
-
Form MLB chuẩn Hàn Quốc, hơi rộng hơn size Việt ½ size.
-
Nếu bạn đang phân vân giữa 2 size:
-
👕 Chọn nhỏ hơn nếu muốn mặc gọn.
-
👟 Chọn lớn hơn nếu là giày hoặc thích form thoáng.
-
-
Hãy đo chiều cao – cân nặng – vòng eo để được tư vấn đúng nhất.
